產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:關(guān)于P+F的模擬量輸入的安全柵資料KFD2-STC4-EX2-Y1KFD2-CRG2-Ex1.DKFD2-EB2.R4A.BKFD2-GUT-Ex1.DKFD2-SL2-Ex2.BKFD2-SOT3-Ex1.LBKFD2-SOT3-Ex2KFD2-SR2-Ex1.WKFD2-SR2-Ex1.W.LBKFD2-SR2-Ex2.WKFD2-STC5-1
關(guān)于P+F的模擬量輸入的安全柵資料
KFD2-STC4-EX2-Y1
數(shù)據(jù)表
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
輸入0/4 mA ... 20 mA 輸出0/4 mA ... 20 mA(電流吸收器) |
一般規(guī)格 | ||
---|---|---|
信號類型 | 模擬輸入 | |
功能安全相關(guān)參數(shù) | ||
安全完整性等(SIL) | SIL 2 | |
供應 | ||
連接 | 電力軌或14 +,15-端子 | |
額定電壓 | 20 ... 35 V DC | |
波紋 | 在供應容差范圍內(nèi) | |
功耗 | 1.9 W | |
能量消耗 | 。2.8 W | |
輸入 | ||
連接方面 | 場邊 | |
連接 | 終端1 +,3-; 4 +,6- | |
輸入信號 | 0/4 ... 20 mA | |
可用電壓 | 在20 mA時≥16V,端子1 +,3 | |
產(chǎn)量 | ||
連接方面 | 控制方 | |
連接 | 終端7 +,8-; 10 +,11- | |
輸出信號 | 0/4 ... 20 mA(過載> 25 mA) | |
波紋 | 。50個μA rms的 | |
外部供應(循環(huán)) | 11 ... 30 V DC | |
轉(zhuǎn)移特征 | ||
偏差 | 在20°C(68°F),0/4 ... 20mA≤10μAincl。校準,線性,滯后,負載和電源電壓波動 | |
頻率范圍 | 進入控制側(cè)的磁場:帶寬為1 V pp信號0 ... 7.5 kHz(-3 dB) 安全區(qū)域到危險區(qū)域:帶寬為1 V SS信號0.3 ... 7.5 kHz(-3 dB) | |
安頓時間 | 200μs | |
上升時間/下降時間 | 20μs | |
指標/設(shè)置 | ||
顯示元素 | 發(fā)光二極管 | |
標簽 | 前面貼標簽的空間 | |
指令*性 | ||
電磁兼容 | ||
指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工業(yè)地點) | |
*性 | ||
電磁兼容 | NE 21:2011 | |
防護等 | IEC 60529:2001 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
機械規(guī)格 | ||
防護等 | IP20 | |
連接 | 螺絲端子 | |
塊 | 約。200克 | |
外形尺寸 | 外殼類型為20 x 124 x 115 mm(0.8 x 4.9 x 4.5英寸) | |
安裝 | 在35 mm DIN安裝導軌上 根據(jù)EN 60715:2001 | |
與危險區(qū)域有關(guān)的應用數(shù)據(jù) | ||
歐盟式考試證書 | BAS 99 ATEX 7025 X. | |
印記 | II(1)G [Ex ia Ga] IIC,II(1)D [Ex ia Da] IIIC,I(M1)[Ex ia Ma] I | |
證書 | TÜV99ATEX 1499 X. | |
印記 | II 3G Ex nA II T4 [區(qū)域2中的設(shè)備] | |
指令*性 | ||
指令2014/34 / EU | EN 60079-0:2012 + A11:2013,EN 60079-11:2012,EN 60079-15:2010 | |
際批準 | ||
UL | ||
控制圖 | 116-0428(cULus) | |
IECEx批準 | IECEx BAS 04.0015X IECEx CML 15.0055X | |
批準 | [Ex ia Ga] IIC,[Ex ia Da] IIIC,[Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
關(guān)于P+F的模擬量輸入的安全柵資料
掃碼關(guān)注我們