產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
費斯托電磁閥的主要體現(xiàn)在穩(wěn)定性與實用性這兩大方面
2019-07-30描述:FESTO直線軸電缸 含稅面價DSNU-16-60-pA 含稅面價DSNU-16-60-p-A  含稅面價ADN-80-30-A-P-A-S6 含稅面價DSNU-25-140-PPV-A-L3含稅面價DGPL-32-1100-PPV-A-GF-B含稅面價閥線圈FESTO MSZB-3-24 DC含稅面價 DGPL-18-270-PPV
FESTO直線軸電缸
實物展示
傳動小齒輪的有效直徑 | 73.85 mm |
工作行程 | 1 ... 5,000 mm |
尺寸 | 63 |
保留行程 | 172 mm |
齒帶延伸 | 0.15 % |
齒帶斜度 | 8 mm |
裝配位置 | 任意 |
導向 | 滾輪導向 |
設計結構 | 機電式直線定位軸 帶齒帶 |
馬達類型 | 伺服馬達 |
zui高速度 | 10 m/s |
重復精度 | ±0,1 mm |
防護等 | IP40 |
環(huán)境溫度 | 0 ... 60 °C |
轉動面積矩 2nd 度 Ix | 4,750 * 1003 mm4 |
轉動面積矩 2nd 度Iy | 5,997 * 1003 mm4 |
驅動扭矩 | 55.38 Nm |
輸出力Fy | 600 N |
輸出力Fz | 600 N |
的空位移阻抗 | 122 N |
輸送力 Fx | 1,500 N |
無負載時的驅動扭矩 | 4.5 Nm |
每米行程的重力慣性力矩JH | 7.605 kgcm2 |
每kg工作負荷的重力慣性力矩JL | 13.634 kgcm2 |
慣性力矩, JO | 108.11 kgcm2 |
恒定輸送 | 232 mm/U |
加潤滑油的間隔, 和距離有關 | 10,000 km |
每10 mm 行程所增加的重量 | 143.93 g |
0 mm行程時的基本重量 | 29,810 g |
材料信息,端蓋 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息,型材 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息,驅動頭 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息,導向 | 鋼 |
材料信息,滑輪 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
材料信息,滑塊 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息,齒帶夾緊件 | 不銹鋼鑄件 |
材料信息,齒形帶 | 聚氯丁烯材質,采用玻璃核心和尼龍外層 |
FESTO直線軸電缸
關于我們
公司簡介榮譽資質產品展示
德國費斯托FESTO服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼關注我們