產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:日本SUNX微型光電傳感器選型指南檢測距離2.5~8mm(:5mm)(15×15mm白色無光澤紙)(注2)小檢測物體φ0.05mm銅線(設(shè)定距離:5mm)應(yīng)差使用白色無光澤紙(15×15mm)工作距離的20%以下重復(fù)精度(垂直于檢測軸)0.08mm以下(注3)電源電壓5~24V DC±10% 脈動P-P5%以下消耗電流平均:25mA以下,峰值:80mA以下
日本SUNX微型光電傳感器選型指南
因限定反射型是在限定范圍內(nèi)檢測, 所以具有穩(wěn)定檢測的特性。 |
若傳感器置于30mm以內(nèi),即使是有光澤背景也不會影響檢測。 |
因傳感器非常敏感,可檢測到反射率低的暗色物體。 |
φ0.05mm銅線可在5mm距離內(nèi)被檢測到。 |
不需要繁瑣的焊接,可節(jié)省空間,提高性。 |
|
反應(yīng)時間 | 0.8ms以下 | |||
工作狀態(tài)指示燈 | 紅色LED(輸出ON時亮起) | |||
環(huán) 境 性 能 | 使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲時:-25~+80℃ | ||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH,存儲時:45~85%RH | |||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,500lx以下 | |||
耐振動 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | |||
耐沖擊 | 加速度500m/s2 (約50G) X,Y和Z方向各3次 | |||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:880nm、調(diào)制式) | |||
材質(zhì) | 外殼:聚碳酸酯,端子部分:銅合金(鍍銀) | |||
電纜 | - | |||
配線長度 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長2m (電纜若延長2m以上,10μF的電容器必須連接在0V和+1V端子之間。) | |||
重量 | 本體重量:約4.5g 包裝重量:約85g(10個裝) | 本體重量:約4g 包裝重量:約80g(10個裝) |
日本SUNX微型光電傳感器選型指南
掃碼關(guān)注我們