產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類(lèi)/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
菲尼克斯繼電器更換時(shí)應(yīng)注意什么問(wèn)題?
2020-07-24描述:德菲尼克斯PHOENIX觸摸面板,資料2400760240076124007622400763240076424007652400766240076724007682400769240077124007722400773240077424007752400776240077724007802400781240078224007832400784
德菲尼克斯PHOENIX觸摸面板,資料
觸摸面板 - TP090ATW/107820000 S00001 - 2400768
觸摸面板 與 22.9 cm/9" TFT-顯示器 (模擬電阻(聚酯纖維)),800 x 480 像素 (WVGA),65536,Arm9™, 200 MHz,2個(gè)USB主設(shè)備 2.0,1x COM (RS-232/485),1 x 以太網(wǎng)(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用戶(hù)軟件: TSvisRT。 (總線(xiàn)系統(tǒng): 不帶)
使用限制 | EMC:A類(lèi)產(chǎn)品,參見(jiàn)下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
外部尺寸: 寬度,高度,深度 | 260 mm x 172 mm x 5 mm (前端板尺寸) |
---|---|
安裝尺寸: 寬度,高度,深度 | 252 mm x 164 mm x 66 mm (安裝開(kāi)口,如果設(shè)備中有總線(xiàn)系統(tǒng),則深度包括總線(xiàn)) |
顯示 | 22.9 cm/9" TFT |
---|---|
屏幕分辨率 | 800 x 480 像素 (WVGA) |
觸摸屏技術(shù) | 模擬電阻(聚酯纖維) |
亮度 | 640 cd/m²典型值(可調(diào)節(jié)) |
背光 | LED |
MTBF背光顯示燈 | 70000 h |
顏 | 65536 |
左側(cè)視角 | 85 ° |
右側(cè)視角 | 85 ° |
頂部視角 | 85 ° |
底部視角 | 85 ° |
處理器 | Arm9™, 200 MHz |
---|---|
操作系統(tǒng) | Windows® CE 5.0 |
用戶(hù)軟件 | TSvisRT |
主內(nèi)存 | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | NOR-Flash, 32 MB |
網(wǎng)絡(luò) | 1 x 以太網(wǎng)(10/100 Mbps),RJ45 |
接口 | 2個(gè)USB主設(shè)備 2.0 |
1x COM (RS-232/485) | |
總線(xiàn)系統(tǒng) | 不帶 |
可選接口 | 無(wú) |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 是 |
電池的使用壽命 | 5年(典型) |
標(biāo)識(shí)材料 前端板 | 鋁 (自然陽(yáng)極化處理) |
---|---|
外殼材料 | 鋼板,鍍鋅 |
安裝類(lèi)型 | 前端面板安裝 |
重量 | 1300 g |
保護(hù)等 | IP65防護(hù)等(前端板),IP20防護(hù)等(背面) |
---|---|
NEMA 4X | |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 50 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 20 % ... 85 % |
振動(dòng)(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
電擊 | 15g,符合 IEC 60068-2-27 |
德菲尼克斯PHOENIX觸摸面板,資料
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國(guó)菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏