產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
菲尼克斯繼電器更換時(shí)應(yīng)注意什么問(wèn)題?
2020-07-24描述:PHOENIX菲尼克斯固態(tài)繼電器重要資料2900780290078629007952900796290079829007992900800290080129008692900874290087529008892900890290089129008922900893290089829008992900900
PHOENIX菲尼克斯固態(tài)繼電器重要資料
固態(tài)繼電器模塊 - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 2967947
直接連接到繼電器模塊的執(zhí)行器
節(jié)省60 %的安裝時(shí)間
無(wú)需額外的組合接線端子
通過(guò)V8適配器實(shí)現(xiàn)有效的系統(tǒng)連接
線圈和觸點(diǎn)之間安全隔離的繼電氣模塊,符合DIN EN 50178
節(jié)省80 %的安裝空間
功能型插入式橋接片
PLC-INTERFACE適用于輸出功能,包括PLC-BSC.../ACT底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態(tài)繼電器,用于安裝在DIN導(dǎo)軌NS 35/7.5上,1個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),輸入:24 V DC,輸出:24 ... 253 V AC/0.75 A
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
開(kāi)關(guān)閾值“0”信號(hào),參考UN | ≤ 0.25 |
開(kāi)關(guān)閾值“1”信號(hào),參考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 3 ms (UN時(shí)) |
典型關(guān)閉時(shí)間 | 9 ms (UN時(shí)) |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
備用二極管 | |
保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
阻尼二極管 | |
發(fā)送頻率 | 10 Hz |
額定條件下的功耗 | 0.22 W |
名稱 | 輸出數(shù)據(jù) |
---|---|
輸出電壓范圍 | 24 V AC ... 253 V AC |
限制連續(xù)電流 | 0.75 A (參見(jiàn)溫度負(fù)荷曲線) |
啟動(dòng)電流 | 30 A (10 ms) |
小負(fù)載電流 | 10 mA |
漏電流 | < 1 mA (處于斷開(kāi)狀態(tài)) |
負(fù)載值 | 4.5 A2s |
限制連續(xù)電流下的電壓降 | < 1 V |
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
保護(hù)名稱 | RCV電路 |
連接名稱 | 輸入側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接數(shù)據(jù)2
連接名稱 | 輸出側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
概述
測(cè)試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
---|---|
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
操作模式 | 工作因數(shù) |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
---|---|
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
污染等 | 2 |
過(guò)電壓等 | III |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
PHOENIX菲尼克斯固態(tài)繼電器重要資料
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國(guó)菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏